Услуги для ПО Баланс-2W
Обращаем ваше внимание, что в прайс-листе указаны ориентировочные цены. Окончательная стоимость рассчитывается в каждом случае индивидуально, после уточнения необходимых деталей.
| Наименование услуги | Описание | Цена, |
|
|---|---|---|---|
| Установка программы | Установка программы на компьютер, настройка конфигурации с выездом к заказчику в пределах МКАД. | 2000 | |
| Установка сетевой версии программы | до |
Установка сетевой версии на компьютер, настройка конфигурации с выездом к заказчику в пределах МКАД. | 2500 |
| от 4-х до 6 рабочих мест | 3600 | ||
| свыше 7 рабочих мест | 4700 | ||
| Обучение работе с программой у заказчика | Обучение основным принципам функционирования программы и приемам работы с ней с выездом к заказчику в пределах МКАД. | 2000 | |
| Настройка программы | Настройка программы под специфические требования заказчика с выездом к заказчику в пределах МКАД. | 2000 | |
| Смена реквизитов | Реорганизация, переименование организации, изменение ИНН или КПП | 30 % от первичной годовой покупки | |
| Электронный сборник бланков | 250 | ||
